Blumeneffekt 18x15w rgbw 4in1 LED-Beam Moving Head
Technische Parameter
Optik | Schwenken/Neigen | ||
LED-Quelle | 18*15W RGB 4in1 LED | Pfanne | 540° |
Abstrahlwinkel | 2,2° | Neigung | 180° |
Energieverbrauch | 352W | Konstruktion | |
Steuerung | Anzeige | 4-Tasten-LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung | |
Steuerungsmodi | DMX512/Mater-Slave/Auto Run/Musik | Daten-In/Out-Buchse | 3-polige & 5-polige XRL-Buchse |
DMX-Modus | 20/40 Kanäle | Steckdose | PowerCon ein/aus |
Merkmale | Schutzbewertung | IP20 | |
1 Stück Schnellverschluss-Systemhalterung | Spezifikation | ||
Strahl und Blume, Vortex-Effekt | Abmessungen | 340*247*379mm; NW: 9,8 kg | |
Programmieren Sie die Lüfter- und LED-Temperaturregelung, schützen Sie die LED. | Standardpaket: Karton;Flight Case optional | ||
Hohe Helligkeit; Ziemlich Lüfter verwendet. | Zertifizierung | ||
Hocheffizientes Kühlsystem aus extrudiertem Aluminium | CE, ROHS |
LUX-Datum
Produkteffekt
Jenseits von Lichtausstellungen
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns