Blumeneffekt 18x15W RGBW 4in1 LED Beam Moving Head
Technische Parameter
| Optik | Pfanne/Neigung | ||
| LED -Quelle | 18*15W RGBW 4in1 LED | Pfanne | 540 ° |
| Strahlwinkel | 2,2 ° | Neigung | 180 ° |
| Stromverbrauch | 352W | Konstruktion | |
| Kontrolle | Anzeige | 4 Button Blue Backlight LCD -Anzeige | |
| Steuermodi | DMX512/Mater-Slave/Auto Run/Musik | Daten in/out Socket | 3-Pin- und 5-Pin-XRL-Sockel |
| DMX -Modus | 20/40 Kanäle | Leistungssteck | Powercon in/out |
| Merkmale | Schutzbewertung | IP20 | |
| 1 Teile Schnellsperrsystemhalterung | Spezifikation | ||
| Strahl und Blume, Vortexeffekt | Dimension | 340*247*379 mm; NW: 9,8 kg | |
| Programm Fan & LED -Temeture -Kontrolle, LED schützen. | Standardpaket: Carton; Flugkoffer in optional | ||
| Hohe Helligkeit; ziemlich Fan verwendet. | Zertifizierung | ||
| Hocheffiziente extrudierte Aliuminumkühlungen Systerm | CE, Rohs | ||
Lux -Datum
Produkteffekt
Über Beleuchtungsausstellungen hinaus










