300W Hochleistungs 3-in-1-LED-Strahl-bewegtes Kopflicht
300W Hochleistungs 3-in-1-LED-Strahl-bewegtes Kopflicht
Technische Parameter
| Optik | Pfanne/Neigung | ||
| LED -Quelle | 300W LED | Pan/Tilt -Auflösung | 16 Bit |
| Strahlwinkel | 8 ° -40 ° | Pfanne | 540 ° |
| Stromverbrauch | 400W | Neigung | 270 ° |
| Kontrolle | Konstruktion | ||
| Steuermodi | DMX512 | Daten in/out Socket | 3-pin-XRL-Sockel |
| DMX -Modus | 20/25 Kanäle | Leistungssteck | Powercon in |
| Farbsystem | Schutzbewertung | IP20 | |
| Farbrad | 7 Farben +offen, Regenbogeneffekt, willkürliche Positionierung | Merkmale | Spot, Strahl- und Waschung 3in1 -Funktion |
| GOBO -System | Anzeige | Touchscreen, englischer und chinesischer austauschbarer, reversibler Display. Über Wärmeschutz | |
| 2 statische Gobo -Räder | Einer mit 8 statischen +offenen, mit Shake Water Flow Effect, positiv und negativ, die Ripple, Flamme und Nachthimmel -Effekt erzeugen können. Ein anderer ist 6 Farbgobo, Rainbow Effect zu machen | Spezifikation | |
| Rotationsgobo -Rad (Glasgobo | 7 rotierende /austauschbare + offen, Muster rotierender, Muster Wasserflusseffekt | Dimension | 480x390x580mm; NW: 20 kg |
| Prismensystem | Standardpaket: Carton; Flugkoffer in optional | ||
| Prism 1 | Drehende 3-facet-Prisma, Iris-Aperturfreie Amplifikation und Reduktion, eine Effektfestplatte hinzufügen, Wasserströmungseffekt mit Geschwindigkeit einstellbar | Zertifizierung: | |
| Frost, Fokus und Zoom | CE, Rohs | ||
Produkteffekt
FAQ
F: Sind Sie eine Fabrik- oder Handelsgesellschaft?
Betreff: Wir sind eine Fabrik mit uns selbst, F & E -Team
F: Kann ich Ihren Katalog bekommen?
Betreff: Ja, bitte teilen Sie mir Ihre E -Mail oder WhatsApp mit, wir werden Ihnen senden
F: Möglicherweise verwenden Sie Minenforscher, um die Waren zu transportieren?
Betreff: Ja, der von Ihnen selbst arrangierte Versand ist akzeptabel. Sie können Ihren Versandvertreter bitten, Waren in unserer Fabrik abzuholen
Jenseits der Beleuchtungsausstellung









